ICE DOG - seriál tří závodů psích spřeµení - hlavička




Do začátku ©ediváčkova Longu 2011 zbývá
dní



Novinky

Informace

Přihlá±ka

Závodníci

Pravidla

Program

Historie

Fotogalerie

Výsledky

Diskuze

Press

Sponzoři

Webové kamery počasí

Domů



statistika od 20.10.2009 free hit counter
free hit counter





>>Celkové výsledky zde<<

Průběľné výsledky - čtvrtek



Kategorie LT1







Poř St. Jméno Psi Kat Stát 2. etapa 65 km Celkem 130 km

čís.



Čas rychlost pořadí Čas rychlost Odstup
1 55 Novotný Roman 4SH LT1 CZE 08:01:20 8,10 1 13:57:57 9,31 00:00:00
2 18 Kronus Roman 4SH LT1 CZE 08:17:50 7,83 2 14:52:22 8,74 00:54:25
3 27 Molcik Hans 4SH LT1 AUT 09:59:04 6,51 3 17:34:21 7,40 03:36:24

36 Folz Michael 4SH LT1 GER DQ





87 Hurych Jaromír 4GP LT1 CZE DQ





2 Steiner Holger 4AM LT1 GER






49 Ol‘ák Du‘an 4AM LT1 CZE






64 Baier Michael 4SH LT1 AUT






72 Weiss Günter 4AM LT1 GER






73 Reinke Christine 3AM LT1 GER



















Kategorie LT2







Poř St. Jméno Psi Kat Stát 2. etapa 65 km Celkem 130 km

čís.



Čas rychlost pořadí Čas rychlost Odstup
1 80 De-Martin Germano 8SH LT2 ITA 05:48:37 11,19 1 10:24:50 12,48 00:00:00
2 44 Habásko Roman 6SH LT2 CZE 06:13:46 10,43 3 11:17:58 11,50 00:53:08
3 25 Eichmann Janine 7SH LT2 SUI 06:11:54 10,49 2 11:30:08 11,30 01:05:18
4 79 De-Martin Antonio 8SH LT2 ITA 06:26:28 10,09 4 12:00:07 10,83 01:35:17
5 26 Lanz Silvan 6SH LT2 SUI 06:49:21 9,53 5 12:24:37 10,48 01:59:47
6 37 Kraft Andreas 5SH LT2 GER 07:30:18 8,66 8 12:34:22 10,34 02:09:32
7 3 Brzková Klára 6SH LT2 CZE 07:51:44 8,27 10 13:29:59 9,63 03:05:09
8 50 Hess Michael 7SH LT2 GER 07:35:38 8,56 9 14:23:13 9,04 03:58:23
9 41 Gurega Petr 8SH LT2 CZE 08:20:47 7,79 13 14:35:56 8,90 04:11:06
10 40 Jahnig Beate 5SH LT2 GER 07:15:52 8,95 6 15:07:04 8,60 04:42:14
11 39 Pohmer Jörg 6SH LT2 GER 07:17:06 8,92 7 15:09:35 8,58 04:44:45
12 56 Burda Richard 8SH LT2 CZE 08:15:26 7,87 11 15:20:45 8,47 04:55:55
13 63 Webers Marco 8SH LT2 GER 08:23:22 7,75 14 15:27:07 8,41 05:02:17
14 29 Umbach Wilfried 8SH LT2 GER 09:00:54 7,21 15 15:57:35 8,15 05:32:45
15 86 Polanská Sarah 8SH LT2 CZE 08:19:04 7,81 12 15:58:10 8,14 05:33:20
16 35 Mikolá‘ová Šárka 6SH LT2 CZE 09:36:35 6,76 16 17:18:47 7,51 06:53:57
17 61 Schummel Thorsten 6SH LT2 GER 10:46:30 6,03 19 18:51:23 6,89 08:26:33
18 45 Staedler Michael 7SH LT2 AUT 10:01:08 6,49 17 19:03:29 6,82 08:38:39
19 12 Aue Detlef 4G2SH LT2 GER 10:43:54 6,06 18 19:23:19 6,70 08:58:29
20 7 Langer Bernd 6SH LT2 GER 11:30:42 5,65 20 20:24:35 6,37 09:59:45

9 Takacs Günter 8SH LT2 AUT DQ





5 Rest Michael 6SH LT2 GER DQ





22 Jasinski Bianka 8SH LT2 AUT DQ





11 Polziehn Jürgen 6AM LT2 GER DNF





4 Dressler Ralf 5SH LT2 GER DQ





21 Barwik Renate 6SH LT2 AUT DQ





20 Zink Reinhold 5SH LT2 AUT DNS





52 Němec Vojtěch 6SA LT2 CZE DQ





8 Mordhors Ralf 5SH1AM LT2 GER






13 Ripl René 5SH LT2 GER






15 Geidel Gabi 3AM4G LT2 GER






16 Rüdiger Fink 7SH LT2 GER






23 Petz David 5SH LT2 AUT






30 Heckwolf Martin 8SH LT2 GER






34 Schwalbe Gerald 8SH LT2 GER






70 Souček Martin 5AM LT2 CZE



















Kategorie LTO







Poř St. Jméno Psi Kat Stát 2. etapa 65 km Celkem 130 km

čís.



Čas rychlost pořadí Čas rychlost Odstup
1 6 Wilmotte Sebastien 12SH LTO FRA 06:27:02 10,08 1 12:04:37 10,76 00:00:00
2 17 Schinzel Gerald 10SH LTO AUT 06:43:16 9,67 2 12:06:33 10,74 00:01:56
3 58 Chateau Eric 10SH LTO FRA 06:59:08 9,30 3 13:56:49 9,32 01:52:12
4 14 Klöckl Wolfgang 9SH LTO AUT 07:42:17 8,44 4 14:08:18 9,19 02:03:41

31 Jůza Václav 10SH LTO AUT DNS





42 Van de Ven Marc 11SH LTO NED



















Kategorie LU







Poř St. Jméno Psi Kat Stát 2. etapa 65 km Celkem 130 km

čís.



Čas rychlost pořadí Čas rychlost Odstup
1 54 Bílý Martin 11AH LU CZE 04:43:04 13,78 1 08:18:18 15,65 00:00:00
2 60 Merhaut Michal 11AH1ES/ LU CZE 05:27:45 11,90 6 09:23:32 13,84 01:05:14
3 62 Němec Michal 10AH LU CZE 05:13:15 12,45 2 09:25:39 13,79 01:07:21
4 82 Tyroler Ctirad 13AH LU CZE 05:16:36 12,32 3 09:36:01 13,54 01:17:43
5 48 Vrtěl Martin 8AH LU CZE 05:22:10 12,11 5 9:40:54 13,43 01:22:36
6 59 Zelenka Jindřich 11AH LU CZE 05:44:03 11,34 7 10:04:03 12,91 01:45:45
7 47 Schumacher Wolfram 12AH LU GER 05:17:01 12,30 4 10:25:58 12,46 02:07:40
8 38 Junghaenel Ben 14AH LU GER 06:17:06 10,34 9 11:57:11 10,88 03:38:53
9 43 Golz Jan 10AH LU GER 06:16:30 10,36 8 11:58:45 10,85 03:40:27
10 68 Holá Jana 4AH5SH LU CZE 07:00:41 9,27 10 12:13:41 10,63 03:55:23
11 78 Zagnati Anselmo 7AH1SH LU ITA 07:23:50 8,79 11 13:48:08 9,42 05:29:50
12 10 Kužela Miroslav 5AH1SH LU CZE 08:05:06 8,04 12 15:12:43 8,55 06:54:25

32 Vin‘ Robin 10AH LU CZE DQ





57 Špaček Radim 6AH LU CZE DQ





51 Nikol Alexandra 3SH2AH LU SUI DQ





1 Černá Monika 4CF1IS LU CZE






19 Tondorf Thesia 2SH2AH LU GER






28 Koch Jörg 6AH LU GER






76 Ragula Regina 8AH LU HUN



















Kategorie LP







Poř St. Jméno Psi Kat Stát 2. etapa 62 km Celkem 124 km

čís.



Čas rychlost pořadí Čas rychlost Odstup
1 66 Petruželka Milan 2SH LP CZE 10:46:20 5,76 1 19:09:08 6,47 00:00:00






































Kategorie SKJ







Poř St. Jméno Psi Kat Stát 2. etapa 62 km Celkem 124 km

čís.



Čas rychlost pořadí Čas rychlost Odstup
1 65 Du‘ková Zdeňka 1SH SKJ CZE 07:22:10 8,41 1 12:53:37 9,62 00:00:00
2 75 Matrková Lucie 1SH SKJ CZE 07:26:22 8,33 3 13:39:19 9,08 00:45:42
3 24 Urbá‘ek Vladimír 1SH SKJ CZE 07:25:57 8,34 2 15:29:37 8,00 02:36:00
4 84 Nováková Kamila 1CSV SKJ CZE 08:01:49 7,72 4 15:51:16 7,82 02:57:39
5 81 Šlanhof Josef 2BC SKJ CZE 09:15:49 6,69 6 15:53:15 7,80 02:59:38
6 71 Mueller Anna Katarina 2SH SKJ GER 09:41:06 6,40 8 17:26:10 7,11 04:32:33
7 69 Bieliková Romana 2AH SKJ CZE 08:37:26 7,19 5 17:31:56 7,07 04:38:19
8 53 Halada Tomá‘ 1SH SKJ CZE 09:25:03 6,58 7 18:01:06 6,88 05:07:29

46 Morth Andree 1SH SKJ GER DQ





83 Kolář Marian 2SH SKJ CZE






33 Kahl Stefen 2SH SKJ GER



















Kategorie TUR







Poř St. Jméno Psi Kat Stát 2. etapa 35 km Celkem 70 km

čís.



Čas rychlost pořadí Čas rychlost Odstup

1 Černá Monika 4CF1IS TUR CZE DNS #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

2 Steiner Holger 4AM TUR GER 04:29:59 7,78
09:08:45 7,65

4 Dressler Ralf 5SH TUR GER 05:49:28 6,01
05:49:28 12,02

5 Rest Michael 6SH TUR GER 05:23:37 6,49
05:23:37 12,98

8 Mordhors Ralf 5SH1AM TUR GER 05:41:23 6,15
11:40:23 6,00

13 Ripl René 5SH TUR GER DNS #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

15 Geidel Gabi 3AM4G TUR GER 08:14:17 4,25
15:40:06 4,47

16 Rüdiger Fink 7SH TUR GER 05:03:48 6,91
10:47:16 6,49

19 Tondorf Thesia 2SH2AH TUR GER 04:10:07 8,40
08:29:30 8,24

20 Zink Reinhold 5SH TUR AUT
#DIV/0!
00:00:00 #DIV/0!

21 Barwik Renate 6SH TUR AUT 06:38:24 5,27
06:38:24 10,54

22 Jasinski Bianka 8SH TUR AUT 06:40:08 5,25
06:40:08 10,50

23 Petz David 5SH TUR AUT DNS #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

28 Koch Jörg 6AH TUR GER DNS #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

30 Heckwolf Martin 8SH TUR GER 04:05:37 8,55
09:13:14 7,59

31 Jůza Václav 10SH TUR AUT DNS #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

32 Vin‘ Robin 10AH TUR CZE 03:58:58 8,79
03:58:58 17,58

33 Kahl Stefen 2SH TUR GER 02:45:48 12,67
06:17:47 11,12

34 Schwalbe Gerald 8SH TUR GER 04:02:54 8,65
07:59:28 8,76

36 Folz Michael 4SH TUR GER 06:26:47 5,43
06:26:47 10,86

42 Van de Ven Marc 11SH TUR NED DNS #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

46 Morth Andree 1SH TUR GER 07:16:31 4,81
07:16:31 9,62

49 Ol‘ák Du‘an 4AM TUR CZE 05:23:59 6,48
09:46:03 7,17

51 Nikol Alexandra 3SH2AH TUR SUI 04:25:41 7,90
04:25:41 15,81

52 Němec Vojtěch 6SA TUR CZE 11:46:36 2,97
11:46:36 5,94

57 Špaček Radim 6AH TUR CZE 04:37:41 7,56
04:37:41 15,13

64 Baier Michael 4SH TUR AUT 00:00:00 #DIV/0!
06:01:34 11,62

67 Brož Ladislav 5AH3ESP TUR CZE 02:49:44 12,37
05:29:08 12,76

70 Souček Martin 5AM TUR CZE DNS #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

72 Weiss Günter 4AM TUR GER 05:50:25 5,99
11:56:05 5,87

73 Reinke Christine 3AM TUR GER 05:47:17 6,05
11:57:06 5,86

74 Seres Anna 9AH TUR HUN 07:10:56 4,87
14:22:06 4,87

76 Ragula Regina 8AH TUR HUN DNS #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

77 Nagy Peter 7AH TUR HUN






83 Kolář Marian 2SH TUR CZE






85 Řehout Martin 5SH TUR-2 CZE DNS #VALUE!
#VALUE!


87 Hurych Jaromír 4GP TUR CZE 11:16:39 3,10
11:16:39


100 Kučera Pavel 12AM TUR CZE 04:41:07 7,47
12:35:13


9 Takacs Günter 8SH LT2 AUT 06:15:50 5,59
06:15:50















Kategorie BKJ







Poř St. Jméno Psi Kat Stát 2. etapa 65 km Celkem 130 km

čís.



Čas rychlost pořadí Čas rychlost Odstup

88 Brabec Pavel
BKJ CZE 00:00:00 #DIV/0!
09:17:07 14,00 #VALUE!

89 Janků Stanislav
BKJ CZE 00:00:00 #DIV/0!
09:28:45 13,71 #VALUE!

90

BKJ CZE 00:00:00 #DIV/0!
07:17:34 17,83 #VALUE!

92

BKJ CZE 06:02:22 10,76
06:02:22 21,53 #VALUE!





Průběľné výsledky - středa






Current results














Kategorie LT1



Poř St. Jméno Psi Kat Stát 1. etapa 65

čís.



Čas rychlost
1 55 Novotný Roman 4SH LT1 CZE 05:56:37 10,94
2 18 Kronus Roman 4SH LT1 CZE 06:34:32 9,89
3 36 Folz Michael 4SH LT1 GER 06:59:47 9,29
4 27 Molcik Hans 4SH LT1 AUT 07:35:17 8,57
5 87 Hurych Jaromír 4GP LT1 CZE 09:44:22 6,67

2 Steiner Holger 4AM LT1 GER DQ

49 Ol‘ák Du‘an 4AM LT1 CZE DQ

64 Baier Michael 4SH LT1 AUT DQ

72 Weiss Günter 4AM LT1 GER DQ

73 Reinke Christine 3AM LT1 GER DQ










Kategorie LT2



Poř St. Jméno Psi Kat Stát 1. etapa 65

čís.



Čas rychlost
1 80 De-Martin Germano 8SH LT2 ITA 04:36:13 14,12
2 37 Kraft Andreas 5SH LT2 GER 05:04:04 12,83
3 44 Habásko Roman 6SH LT2 CZE 05:04:12 12,82
4 25 Eichmann Janine 7SH LT2 SUI 05:18:14 12,26
5 79 De-Martin Antonio 8SH LT2 ITA 05:33:39 11,69
6 26 Lanz Silvan 6SH LT2 SUI 05:35:16 11,63
7 3 Brzková Klára 6SH LT2 CZE 05:38:15 11,53
8 41 Gurega Petr 8SH LT2 CZE 06:15:09 10,40
9 50 Hess Michael 7SH LT2 GER 06:47:35 9,57
10 29 Umbach Wilfried 8SH LT2 GER 06:56:41 9,36
11 63 Webers Marco 8SH LT2 GER 07:03:45 9,20
12 56 Burda Richard 8SH LT2 CZE 07:05:19 9,17
13 86 Polanská Sarah 8SH LT2 CZE 07:39:06 8,49
14 35 Mikolá‘ová Šárka 6SH LT2 CZE 07:42:12 8,44
15 40 Jahnig Beate 5SH LT2 GER 07:51:12 8,28
16 39 Pohmer Jörg 6SH LT2 GER 07:52:29 8,25
17 5 Rest Michael 6SH LT2 GER 07:55:01 8,21
18 61 Schummel Thorsten 6SH LT2 GER 08:04:53 8,04
19 22 Jasinski Bianka 8SH LT2 AUT 08:34:34 7,58
20 12 Aue Detlef 4G2SH LT2 GER 08:39:25 7,51
21 7 Langer Bernd 6SH LT2 GER 08:53:53 7,30
22 45 Staedler Michael 7SH LT2 AUT 09:02:21 7,19
23 11 Polziehn Jürgen 6AM LT2 GER 09:20:17 6,96
24 9 Takacs Günter 8SH LT2 AUT 09:39:25 6,73
25 4 Dressler Ralf 5SH LT2 GER 09:44:19 6,67
26 21 Barwik Renate 6SH LT2 AUT 09:49:29 6,62
27 20 Zink Reinhold 5SH LT2 AUT 09:55:29 6,55
28 52 Němec Vojtěch 6SA LT2 CZE 10:20:14 6,29

8 Mordhors Ralf 5SH1AM LT2 GER DQ

13 Ripl René 5SH LT2 GER DQ

15 Geidel Gabi 3AM4G LT2 GER DQ

16 Rüdiger Fink 7SH LT2 GER DQ

23 Petz David 5SH LT2 AUT DQ

30 Heckwolf Martin 8SH LT2 GER DQ

34 Schwalbe Gerald 8SH LT2 GER DQ

70 Souček Martin 5AM LT2 CZE DQ










Kategorie LTO



Poř St. Jméno Psi Kat Stát 1. etapa 65

čís.



Čas rychlost
1 17 Schinzel Gerald 10SH LTO AUT 05:23:17 12,06
2 6 Wilmotte Sebastien 12SH LTO FRA 05:37:35 11,55
3 14 Klöckl Wolfgang 9SH LTO AUT 06:26:01 10,10
4 58 Chateau Eric 10SH LTO FRA 06:57:41 9,34
8 31 Jůza Václav 10SH LTO AUT 08:07:20 8,00

42 Van de Ven Marc 11SH LTO NED DQ










Kategorie LU



Poř St. Jméno Psi Kat Stát 1. etapa 65

čís.



Čas rychlost
1 54 Bílý Martin 11AH LU CZE 03:35:14 18,12
2 60 Merhaut Michal 11AH1ES/ LU CZE 03:55:47 16,54
3 62 Němec Michal 10AH LU CZE 04:12:24 15,45
4 48 Vrtěl Martin 8AH LU CZE 04:18:44 15,07
5 82 Tyroler Ctirad 13AH LU CZE 04:19:25 15,03
6 59 Zelenka Jindřich 11AH LU CZE 04:20:00 15,00
7 47 Schumacher Wolfram 12AH LU GER 05:08:57 12,62
8 68 Holá Jana 4AH5SH LU CZE 05:13:00 12,46
9 38 Junghaenel Ben 14AH LU GER 05:40:05 11,47
10 43 Golz Jan 10AH LU GER 05:42:15 11,40
11 32 Vin‘ Robin 10AH LU CZE 05:42:37 11,38
12 57 Špaček Radim 6AH LU CZE 06:09:19 10,56
13 78 Zagnati Anselmo 7AH1SH LU ITA 06:24:18 10,15
14 10 Kužela Miroslav 5AH1SH LU CZE 07:07:37 9,12
15 51 Nikol Alexandra 3SH2AH LU SUI 08:13:21 7,91

1 Černá Monika 4CF1IS LU CZE DQ

19 Tondorf Thesia 2SH2AH LU GER DQ

28 Koch Jörg 6AH LU GER DQ

76 Ragula Regina 8AH LU HUN DQ










Kategorie LP



Poř St. Jméno Psi Kat Stát 1. etapa 65

čís.



Čas rychlost
1 66 Petruželka Milan 2SH LP CZE 08:22:48 7,76


























Kategorie SKJ



Poř St. Jméno Psi Kat Stát 1. etapa 65

čís.



Čas rychlost
1 65 Du‘ková Zdeňka 1SH SKJ CZE 05:31:27 11,77
2 75 Matrková Lucie 1SH SKJ CZE 06:12:57 10,46
3 81 Šlanhof Josef 2BC SKJ CZE 06:37:26 9,81
4 71 Mueller Anna Katarina 2SH SKJ GER 07:45:04 8,39
5 84 Nováková Kamila 1CSV SKJ CZE 07:49:27 8,31
6 24 Urbá‘ek Vladimír 1SH SKJ CZE 08:03:40 8,06
7 53 Halada Tomá‘ 1SH SKJ CZE 08:36:03 7,56
8 69 Bieliková Romana 2AH SKJ CZE 08:54:30 7,30
9 46 Morth Andree 1SH SKJ GER 09:45:19 6,66

83 Kolář Marian 2SH SKJ CZE DNF

33 Kahl Stefen 2SH SKJ GER DQ










Kategorie TUR



Poř St. Jméno Psi Kat Stát 1. etapa 25

čís.



Čas rychlost

67 Brož Ladislav 5AH3ESP TUR CZE 02:39:24 9,41

33 Kahl Stefen 2SH TUR GER 03:31:59 7,08

34 Schwalbe Gerald 8SH TUR GER 03:56:34 6,34

19 Tondorf Thesia 2SH2AH TUR GER 04:19:23 5,78

49 Ol‘ák Du‘an 4AM TUR CZE 04:22:04 5,72

76 Ragula Regina 8AH TUR HUN 04:38:44 5,38

2 Steiner Holger 4AM TUR GER 04:38:46 5,38

23 Petz David 5SH TUR AUT 05:06:50 4,89

30 Heckwolf Martin 8SH TUR GER 05:07:37 4,88

28 Koch Jörg 6AH TUR GER 05:24:12 4,63

70 Souček Martin 5AM TUR CZE 05:38:46 4,43

16 Rüdiger Fink 7SH TUR GER 05:43:28 4,37

8 Mordhors Ralf 5SH1AM TUR GER 05:59:00 4,18

64 Baier Michael 4SH TUR AUT 06:01:34 4,15

72 Weiss Günter 4AM TUR GER 06:05:40 4,10

73 Reinke Christine 3AM TUR GER 06:09:49 4,06

13 Ripl René 5SH TUR GER 06:14:35 4,00

42 Van de Ven Marc 11SH TUR NED 06:27:22 3,87

85 Řehout Martin 5SH TUR-2 CZE 06:37:35 3,77

74 Seres Anna 9AH TUR HUN 07:11:10 3,48

15 Geidel Gabi 3AM4G TUR GER 07:25:49 3,36

100 Kučera Pavel 12AM TUR CZE 07:54:06 3,16

1 Černá Monika 4CF1IS TUR CZE 08:04:21 3,10

83 Kolář Marian 2SH TUR CZE DNF

77 Nagy Peter 7AH TUR HUN DNS










Kategorie BKJ



Poř St. Jméno Psi Kat Stát 1. etapa 65

čís.



Čas rychlost

88 Brabec Pavel
BKJ CZE 09:17:07 7,00

89 Janků Stanislav
BKJ CZE 09:28:45 6,86

90

BKJ CZE 07:17:34 8,91
Výsledky:

 
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
xls
zde
zde
 
htm  

 





Generální partner:
krmivo pro psy té nejvyąąí kvality - to je Kennel´s favourite


Partneři:
horská chata v Orlickém Záhoří - ubytování v Orlických horách
MVDr. Petr Hrabák veterinární ordinace Prachatice, tel. 602495545
Knihkupectví Vávrová
CHOVATELSKÉ POTŘEBY - KRMIVA maloobchod - velkoobchod FRANIMAL


Pořadatelé:

Deątné v Orlických horách

Orlické Záhoří

Naąimi partnery jsou také: