Výsledková listina 3.kolo 25.1.2008
St.N. Name   LONG   St. Time Cíl čas
Start SKJ
Nr. Name        
1 56 Šlanhof Josef CZ 2BC SKJ 10:00:00 13:41:46   3:41:46
       
Start LT1        
Nr. Name              
1 75 Novotný Roman CZ 4SH LT1 10:21:00 13:10:11   2:49:11
2 26 Kotiš Martin CZ 4SH LT1 10:02:00 13:03:03   3:01:03
3 67 Habásko Roman CZ 4SH LT1 10:03:00 13:06:07   3:03:07
4 73 Houdek Jiří CZ 4SH LT1 10:04:00 13:28:45   3:24:45
5 68 Treichel Walter AT 4SH LT1 10:05:00 13:56:16   3:51:16
6 42 Molcik Hans AT 4SH LT1 10:06:00 13:57:30   3:51:30
7 7 Páral Vladimír CZ 4AM LT1 10:07:00 14:10:22   4:03:22
30 Karl Klaus DE 4AMGP LT1 DNS      
Start LT2
Nr. Name      
1 84 Petruželka Milan CZ 8SH LT2 10:19:30 13:02:29   2:42:59
2 55 Tonndorf Dietmar DE 8SH LT2 10:09:00 13:04:44   2:55:44
3 45 Bullens Danny BE 8SH LT2 10:13:00 13:10:15   2:57:15
4 38 Fuchs Michael DE 6SH LT2 10:29:00 13:31:20   3:02:20
5 69 Klokl Wolfgang AT 8SH LT2 10:11:00 13:14:15   3:03:15
6 28 Trannois Guy FR 8SH LT2 10:22:00 13:26:50   3:04:50
7 66 Stadler Michael AT 7SH LT2 10:14:00 13:37:45   3:23:45
8 13 Trouiloud Isabelle FR 8SH LT2 10:15:00 13:52:32   3:37:32
9 6 Narcy Thierry FR 8AMGP LT2 10:10:00 14:23:33   4:13:33
10 82 Fischer Fabian FR 6AM LT2 10:20:00 14:24:24   4:04:24
11 32 Němec Vojtěch CZ 6SM LT2 10:08:00 14:26:56   4:18:56
Start LTO
Nr. Name      
1 83 Henychová Jana CZ 10SH LTO 10:28:00 12:50:00   2:22:00
2 43 Miklovič Anton SK 10SH TUR 10:18:00 13:36:46   3:18:46
3 90 Fruhauf Uwe DE 9GP LTO 10:16:00 13:51:55   3:35:55
4 85 Van de Ven Marc NL 12SH LTO 10:32:30 14:10:15   3:37:45
5 12 Rudiger Fink DE 9SH LTO 10:26:00 14:13:29   3:47:29
6 86 Kučera Pavel CZ 10AM LTO 10:31:00 14:18:42   3:47:42
74 Webers Marco DE 10SH LTO DNS      
72 Deggendorfer Petra DE 12SH LTO DNS      
27 Dufrene Christophe FR 10GP LTO DNS      
Start LU
Nr. Name      
1 79 Goltz Jan DE 10AH LU 10:34:00 12:49:46   2:15:46
2 76 Kirchner Michael DE 7AH TUR 10:39:00 13:00:46   2:21:46
3 77 Schumacher Wolfram DE 7AH LU 10:36:00 12:58:25   2:22:25
4 31 Ragula Regina HU 9AHESP LU 10:35:00 13:04:08   2:29:08
5 24 Nánási Peter HU 4AHESP LU 10:30:00 13:04:19   2:34:19
6 71 Potoček Juraj SK 9SHAH LU 10:37:00 13:19:21   2:42:21
7 92 Holá Jana CZ 8SHBC LU 10:38:00 13:26:40   2:48:40
8 23 Horváth János HU 7ESPAH LU 10:40:30 13:31:39   2:51:09
9 52 Klumpp Harald DE 8SHAH LU 10:40:00 14:03:39   3:23:39
10 81 Hanuš Michal CZ 5SHAH LU 10:41:00 14:24:24   3:43:24
Start TUR
Nr. Name        
15 Wiatowski Angela DE 7SH LT2 10:33:00 13:51:06   3:18:06
80 Jiránek Jaroslav CZ 6AM LT2 10:56:00 14:57:34   4:01:34
78 Geidel Gaby DE 8AMSHGP LT2 10:43:00 14:55:07   4:12:07
54 Schwalbe Gerald DE 5SH LT2 10:56:30 14:43:34   3:47:04
89 Reinke Christine DE 2AM LP 10:43:00 12:55:54   2:12:54
87 Kučera Josef CZ 10:57:30 14:05:06 3:07:36
14 AUE Detlef DE 10:59:00 15:00:55 4:01:55
59 Kuhn Achim DE 5SHAH TUR 10:52:00 14:32:14   3:40:14