Startovní listina 2.kolo 24.1.2008
St.N. Name   LONG   St. Time Cíl čas
Start SKJ
Nr. Name        
21 Tonndorf Paul DE 1AH TUR 10:01:00 14:28:39 4:27:39 KO
61 Uher Jan CZ 2AH SKJ DNS  
88 Weiss Gunter DE 2AM TUR 10:01:00 DNF
56 Šlanhof Josef CZ 2BC SKJ 10:00:00 17:32:50 7:32:50
Start LT1
  Nr. Name        
75 Novotný Roman CZ 4SH LT1 10:21:00 15:11:38 4:50:38
26 Kotiš Martin CZ 4SH LT1 10:08:00 15:20:25 5:12:25
67 Habásko Roman CZ 4SH LT1 10:18:00 15:35:17 5:17:17
7 Páral Vladimír CZ 4AM LT1 10:11:00 17:24:48 7:13:48
30 Karl Klaus DE 4AMGP LT1 10:05:00 16:47:15 6:42:15
50 Bauer Udo DE 3AMGP LT1 10:06:00 13:59:03 3:53:03 KO
73 Houdek Jiří CZ 4SH LT1 10:07:00 16:18:23 6:11:23
42 Molcik Hans AT 4SH LT1 10:16:00 17:11:43 6:55:43
68 Treichel Walter AT 4SH LT1 10:12:00 17:11:50 6:59:50
2 Olšák Dušan CZ 4AM LT1 DNS  
Start LT2
Nr. Name        
84 Petruželka Milan CZ 8SH LT2 10:31:00 15:28:42 4:57:42
41 Vollweiler Alberto DE 8AMGP LT2 10:22:00 13:34:09 3:12:09 KO
55 Tonndorf Dietmar DE 8SH LT2 10:23:00 15:23:13 5:00:13
45 Bullens Danny BE 8SHAM LT2 10:25:00 15:55:29 5:30:29
38 Fuchs Michael DE 6SH LT2 10:14:00 15:41:39 5:27:39
69 Klokl Wolfgang AT 8SH LT2 10:24:00 15:49:10 5:25:10
66 Stadler Michael AT 7SH LT2 10:26:00 16:25:27 5:59:27
28 Trannois Guy FR 8SH LT2 10:32:00 16:13:07 5:41:07
6 Narcy Thierry FR 8AMGP LT2 10:33:00 17:30:28 6:57:28
13 Trouiloud Isabelle FR 8SH LT2 10:20:00 16:53:24 6:33:24
82 Fischer Fabian FR 6AM LT2 10:35:00 17:38:36 7:03:36
15 Wiatowski Angela DE 7SH LT2 10:30:00 14:15:22 3:45:22 KO
91 Schummel Thorsten DE 6SH LT2 10:15:00 14:05:17 3:50:17 KO
10 Dressler Ralf DE 7SH LT2 10:09:00 14:24:46 4:15:46 KO
80 Jiránek Jaroslav CZ 6AM LT2 11:18:00 16:12:20 4:54:20 KO
78 Geidel Gaby DE 8AMSHGP LT2 10:29:00 15:18:06 4:49:06 KO
32 Němec Vojtěch CZ 6SM LT2 11:28:00 18:47:36 7:19:36
5 Gothard Andrea DE 7AM LT2 10:41:00 15:50:00 5:09:00 KO
29 Obernesser Christian DE 6SH LT2 DNS  
39 Heep Thomas DE 7AM LT2 10:43:00 16:35:13 5:52:13 KO
Start LTO
Nr. Name        
83 Henychová Jana CZ 10SH LTO 10:48:00 15:01:40 4:13:40
43 Miklovič Anton SK 10SH LTO 10:38:00 16:43:59 6:05:59
74 Webers Marco DE 10SH LTO 10:40:00 15:54:34 5:14:34
90 Fruhauf Uwe DE 9GP LTO 10:46:30 17:09:23 6:22:53
72 Deggendorfer Petra DE 12SH LTO 10:10:00 17:01:49 6:51:49
86 Kučera Pavel CZ 10AM LTO 11:30:00 18:18:36 6:48:36
27 Dufrene Christophe FR 10GP LTO 11:06:00 18:21:12 7:15:12
12 Rudiger Fink DE 9SH LTO 10:53:00 18:05:50 7:12:50
85 Van de Ven Marc NL 12SH LTO 10:34:00 18:22:01 7:48:01
Start LU
Nr. Name        
77 Schumacher Wolfram DE 7AH LU 10:54:00 15:05:26 4:11:26
58 Moser Andreas DE 8AH LU DNS  
71 Potoček Juraj SK 9SHAH LU 10:56:00 15:53:31 4:57:31
92 Holá Jana CZ 8SHBC LU 10:52:00 16:11:59 5:19:59
79 Goltz Jan DE 10AH LU 10:57:00 15:29:31 4:32:31
76 Kirchner Michael DE 7AH LU 10:55:00 15:29:05 4:34:05
81 Hanuš Michal CZ 5SHAH LU 11:01:00 16:46:30 5:45:30
24 Nánási Peter HU 4AHESP LU 10:27:00 15:43:14 5:16:14
31 Ragula Regina HU 9AHESP LU 10:58:00 16:42:48 5:44:48
23 Horváth János HU 7ESPAH LU 10:45:00 16:02:39 5:17:39
59 Kuhn Achim DE 5SHAH LU 11:03:00 17:46:52 6:43:52
52 Klumpp Harald DE 8SHAH LU 10:59:00 17:50:15 6:51:15
Start TUR
Nr. Name        
34 Karolus Josef DE 8SH TUR    
89 Reinke Christine DE 2AM TUR 10:01:00 15:46:13 5:45:13
100 Kopka Jan Cz Bike 10:17:00 14:00:01 3:43:01
48 Kahl Steffen DE 2SH TUR    
57 Janků Stanislav CZ 1CHP TUR    
35 Slezáková Margita CZ 2AH TUR    
60 Rippl René AT 3SH TUR    
3 Steiner Holger DE 4AM TUR 11:07:00 15:24:24 4:17:24
18 Roseman Hans DE 3AM1SH TUR    
19 Polziehn Jurgen DE 4SH TUR    
22 Wiltschek Stephan DE 6SH TUR    
53 Bien Franz DE 6SH TUR    
54 Schwalbe Gerald DE 5SH TUR    
93 Košulič Jiří CZ 8AM TUR 11:14:00 16:12:49 4:58:49
87 Kučera Josef CZ 6A TUR 11:16:00 14:19:37 3:03:37
63 Neumann Rostislav CZ 8AH TUR 11:26:00 15:08:22 3:42:22
14 Aue Detlef DE 7GPSHAH TUR