Výsledková listina 4. kolo 26.1.2008
St.N. Name   LONG   St. Time Cíl čas
Start SKJ
Nr. Name        
56 Šlanhof Josef CZ 2BC SKJ 9:01:30 13:39:00   4:37:30
       
Start LT1        
Nr. Name              
75 Novotný Roman CZ 4SH LT1 9:06:00 12:38:02   3:32:02
26 Kotiš Martin CZ 4SH LT1 9:07:00 13:07:41   4:00:41
67 Habásko Roman CZ 4SH LT1 9:05:00 13:07:34   4:02:34
73 Houdek Jiří CZ 4SH LT1 9:02:00 13:25:56   4:23:56
42 Molcik Hans AT 4SH LT1 9:04:00 13:51:14   4:47:14
68 Treichel Walter AT 4SH LT1 9:03:00 13:51:17   4:48:17
7 Páral Vladimír CZ 4AM LT1 9:11:00 14:33:42   5:22:42
Start LT2
Nr. Name      
84 Petruželka Milan CZ 8SH LT2 9:13:00 12:39:34   3:26:34
69 Klokl Wolfgang AT 8SH LT2 9:09:00 12:44:22   3:35:22
55 Tonndorf Dietmar DE 8SH LT2 9:08:00 12:46:04   3:38:04
45 Bullens Danny BE 8SH LT2 9:01:00 13:04:29   4:03:29
38 Fuchs Michael DE 6SH LT2 9:14:00 13:24:34   4:10:34
66 Stadler Michael AT 7SH LT2 9:15:00 13:36:44   4:21:44
13 Trouiloud Isabelle FR 8SH LT2 9:17:00 14:01:42   4:44:42
28 Trannois Guy FR 8SH LT2 9:16:00 14:00:51   4:44:51
82 Fischer Fabian FR 6AM LT2 9:25:00 14:29:41   5:04:41
6 Narcy Thierry FR 8AMGP LT2 9:26:00 14:42:23   5:16:23
32 Němec Vojtěch CZ 6SM LT2 9:12:00 15:29:04   6:17:04
Start LTO
Nr. Name      
83 Henychová Jana CZ 10SH LTO 9:00:00 12:07:08   3:07:08
90 Fruhauf Uwe DE 9GP LTO 9:21:00 13:47:13   4:26:13
12 Rudiger Fink DE 9SH LTO 9:19:00 14:19:58   5:00:58
85 Van de Ven Marc NL 12SH LTO 9:27:00 14:33:09   5:06:09
86 Kučera Pavel CZ 10AM LTO 9:51:00 15:02:17   5:11:17
Start LU
Nr. Name      
79 Goltz Jan DE 10AH LU 9:28:00 12:16:34   2:48:34
77 Schumacher Wolfram DE 7AH LU 9:23:00 12:13:20   2:50:20
76 Kirchner Michael DE 7AH TUR 9:24:00 12:14:40   2:50:40
71 Potoček Juraj SK 9SHAH LU 9:35:00 12:53:14   3:18:14
92 Holá Jana CZ 8SHBC LU 9:18:00 12:44:15   3:26:15
24 Nánási Peter HU 4AHESP LU 9:10:00 12:37:36   3:27:36
31 Ragula Regina HU 9AHESP LU 9:17:30 12:53:55   3:36:25
23 Horváth János HU 7ESPAH LU 9:22:00 13:10:11   3:48:11
81 Hanuš Michal CZ 5SHAH LU 9:29:00 13:31:50   4:02:50
52 Klumpp Harald DE 8SHAH LU 9:30:00 14:07:02   4:37:02
Start TUR
Nr. Name        
3 Steiner Holger DE 4AM LTO 9:37:00 13:12:11   3:35:11
5 Gothard Andrea DE 7AM   9:31:00 13:08:39   3:37:39
10 Dressler Ralf DE 7SH LT2 9:20:00 14:07:53   4:47:53
21 Tonndorf Paul DE 1AH SKJ 9:37:30 13:19:43   3:42:13
30 Karl Klaus DE 4AMGP LT1 9:36:00 14:25:05 4:49:05
43 Miklovič Anton SK 10SH LTO 9:15:30 13:34:10 4:18:40
50 Bauer Udo DE 3AMGP TUR 9:34:00 12:00:45   2:26:45
63 Neumann Rostislav CZ 8AH 9:54:45 12:53:20 2:58:35
80 Jiránek Jaroslav CZ 6AM LT2 9:45:00 13:32:46 3:47:46
88 Reinke Christine DE 2AM 9:33:00 13:19:43 3:46:43
93 Košulič Jiří CZ 8AM LT2 9:48:00 13:51:30 4:03:30