| Výsledková listina - Šediváčkův long 2008 - Deštné v O.h. | ||||||||||||||||||||||
| Pla | Start | LT1 | 1. round | 57 | 2. round | 57 | 3. round | 34 | 4. round | 42 | Total | 190 | ||||||||||
| ce | Nr. | Name | time | place | speed | time | place | speed | time | place | speed | time | place | speed | time | difference | speed | |||||
| 1 | 75 | Novotný Roman | CZ | 4SH | LT1 | 4:54:03 | 1 | 11,63 | 4:50:38 | 1 | 11,77 | 2:49:11 | 1 | 12,06 | 3:32:02 | 1 | 11,88 | 16:05:54 | 0:00:00 | 11,80 | ||
| 2 | 26 | Kotiš Martin | CZ | 4SH | LT1 | 5:07:00 | 2 | 11,14 | 5:12:25 | 2 | 10,95 | 3:01:03 | 2 | 11,27 | 4:00:41 | 2 | 10,47 | 17:21:09 | 1:15:15 | 10,95 | ||
| 3 | 67 | Habásko Roman | CZ | 4SH | LT1 | 5:32:40 | 3 | 10,28 | 5:17:17 | 3 | 10,78 | 3:03:07 | 3 | 11,14 | 4:02:34 | 3 | 10,39 | 17:55:38 | 1:49:44 | 10,60 | ||
| 4 | 73 | Houdek Jiří | CZ | 4SH | LT1 | 6:41:45 | 7 | 8,51 | 6:11:23 | 4 | 9,21 | 3:24:45 | 4 | 9,96 | 4:23:56 | 4 | 9,55 | 20:41:49 | 4:35:55 | 9,18 | ||
| 5 | 42 | Molcik Hans | AT | 4SH | LT1 | 6:43:34 | 8 | 8,47 | 6:55:43 | 6 | 8,23 | 3:51:30 | 6 | 8,81 | 4:47:14 | 5 | 8,77 | 22:18:01 | 6:12:07 | 8,52 | ||
| 6 | 68 | Treichel Walter | AT | 4SH | LT1 | 7:00:09 | 9 | 8,14 | 6:59:50 | 7 | 8,15 | 3:51:16 | 5 | 8,82 | 4:48:17 | 6 | 8,74 | 22:39:32 | 6:33:38 | 8,39 | ||
| 7 | 7 | Páral Vladimír | CZ | 4AM | LT1 | 6:33:30 | 4 | 8,69 | 7:13:48 | 8 | 7,88 | 4:03:22 | 7 | 8,38 | 5:22:42 | 7 | 7,81 | 23:13:22 | 7:07:28 | 8,18 | ||
| 30 | Karl Klaus | DE | 4AMGP | LT1 | 6:40:42 | 5 | 8,54 | 6:42:15 | 5 | 8,50 | DNS | |||||||||||
| 50 | Bauer Udo | DE | 3AMGP | LT1 | 6:41:35 | 6 | 8,52 | DNF | ||||||||||||||
| 2 | Olšák Dušan | CZ | 4AM | LT1 | 8:07:15 | 10 | 7,02 | DNS | ||||||||||||||
| 60 | Rippl René | AT | 3SH | LT1 | DNF | |||||||||||||||||
| 3 | Steiner Holger | DE | 4AM | LT1 | DNF | |||||||||||||||||
| 18 | Rosemann Hans | DE | 3AM1SH | LT1 | DNF | |||||||||||||||||
| 19 | Polziehn Jurgen | DE | 4SH | LT1 | DNF | |||||||||||||||||
| Pla | Start | LT2 | 1. round | 57 | 2. round | 57 | 3. round | 34 | 4. round | 42 | Total | 190 | ||||||||||
| ce | Nr. | Name | time | place | speed | time | place | speed | time | place | speed | time | place | speed | time | difference | speed | |||||
| 1 | 84 | Petruželka Milan | CZ | 8SH | LT2 | 4:59:29 | 1 | 11,42 | 4:57:42 | 1 | 11,49 | 2:42:59 | 1 | 12,52 | 3:26:34 | 1 | 12,20 | 16:06:44 | 0:00:00 | 11,79 | ||
| 2 | 55 | Tonndorf Dietmar | DE | 8SH | LT2 | 5:23:58 | 3 | 10,56 | 5:00:13 | 2 | 11,39 | 2:55:44 | 2 | 11,61 | 3:38:04 | 2 | 11,56 | 16:57:59 | 0:51:15 | 11,20 | ||
| 3 | 69 | Klokl Wolfgang | AT | 8SH | LT2 | 5:44:49 | 6 | 9,92 | 5:25:10 | 3 | 10,52 | 3:03:15 | 5 | 11,13 | 3:35:22 | 2 | 11,70 | 17:48:36 | 1:41:52 | 10,67 | ||
| 4 | 45 | Bullens Danny | BE | 6AM2SH | LT2 | 5:32:12 | 4 | 10,30 | 5:30:29 | 5 | 10,35 | 2:57:15 | 3 | 11,51 | 4:03:29 | 3 | 10,35 | 18:03:25 | 1:56:41 | 10,52 | ||
| 5 | 38 | Fuchs Michael | DE | 6SH | LT2 | 5:36:38 | 5 | 10,16 | 5:27:39 | 4 | 10,44 | 3:02:20 | 4 | 11,19 | 4:10:34 | 4 | 10,06 | 18:17:11 | 2:10:27 | 10,39 | ||
| 6 | 28 | Trannois Guy | FR | 8SH | LT2 | 5:50:55 | 8 | 9,75 | 5:41:07 | 6 | 10,03 | 3:04:50 | 6 | 11,04 | 4:44:51 | 7 | 8,85 | 19:21:43 | 3:14:59 | 9,81 | ||
| 7 | 66 | Stadler Michael | AT | 7SH | LT2 | 5:50:21 | 7 | 9,76 | 5:59:27 | 7 | 9,51 | 3:23:45 | 7 | 10,01 | 4:21:44 | 5 | 9,63 | 19:35:17 | 3:28:33 | 9,70 | ||
| 8 | 13 | Trouiloud Isabelle | FR | 8SH | LT2 | 6:19:13 | 10 | 9,02 | 6:33:24 | 8 | 8,69 | 3:37:32 | 8 | 9,38 | 4:44:42 | 6 | 8,85 | 21:14:51 | 5:08:07 | 8,94 | ||
| 9 | 82 | Fischer Fabian | FR | 6AM | LT2 | 6:23:40 | 11 | 8,91 | 7:03:36 | 10 | 8,07 | 4:04:24 | 9 | 8,35 | 5:04:41 | 7 | 8,27 | 22:36:21 | 6:29:37 | 8,40 | ||
| 10 | 6 | Narcy Thierry | FR | 8AMGP | LT2 | 6:13:48 | 9 | 9,15 | 6:57:28 | 9 | 8,19 | 4:13:33 | 10 | 8,05 | 5:16:23 | 8 | 7,97 | 22:41:12 | 6:34:28 | 8,37 | ||
| 11 | 32 | Němec Vojtěch | CZ | 6SM | LT2 | 7:51:18 | 17 | 7,26 | 7:19:36 | 11 | 7,78 | 4:18:56 | 11 | 7,88 | 6:17:04 | 9 | 6,68 | 25:46:54 | 9:40:10 | 7,37 | ||
| 41 | Vollweiler Alberto | DE | 8AMGP | LT2 | 5:19:14 | 2 | 10,71 | DNF | ||||||||||||||
| 15 | Wiatowski Angela | DE | 7SH | LT2 | 6:34:29 | 12 | 8,67 | DNF | ||||||||||||||
| 91 | Schummel Thorsten | DE | 6SH | LT2 | 6:49:03 | 13 | 8,36 | DNF | ||||||||||||||
| 10 | Dressler Ralf | DE | 7SH | LT2 | 6:55:11 | 14 | 8,24 | DNF | ||||||||||||||
| 80 | Jiránek Jaroslav | CZ | 6AM | LT2 | 7:37:09 | 15 | 7,48 | DNF | ||||||||||||||
| 78 | Geidel Gaby | DE | 8AMSHG | LT2 | 7:49:25 | 16 | 7,29 | DNF | ||||||||||||||
| 5 | Gotthard Andrea | DE | 7AM | LT2 | 7:54:25 | 18 | 7,21 | DNF | ||||||||||||||
| 39 | Heep Thomas | DE | 7AM | LT2 | 8:26:54 | 20 | 6,75 | DNF | ||||||||||||||
| 29 | Obernesser Christian | DE | 6SH | LT2 | 7:58:33 | 19 | 7,15 | DNS | ||||||||||||||
| 22 | Wiltschek Stephan | DE | 6SH | LT2 | DNF | |||||||||||||||||
| 53 | Bien Franz | DE | 6SH | LT2 | DNF | |||||||||||||||||
| 54 | Schwalbe Gerald | DE | 5SH | LT2 | DNF | |||||||||||||||||
| 93 | Košulič Jiří | CZ | 8AM | LT2 | DNF | |||||||||||||||||
| Pla | Start | LTO | 1. round | 57 | 2. round | 57 | 3. round | 34 | 4. round | 42 | Total | 190 | ||||||||||
| ce | Nr. | Name | time | place | speed | time | place | speed | time | place | speed | time | place | speed | time | difference | speed | |||||
| 1 | 83 | Henychová Jana | CZ | 10SH | LTO | 4:18:12 | 1 | 13,25 | 4:13:40 | 1 | 13,48 | 2:22:00 | 1 | 14,37 | 3:07:08 | 1 | 13,47 | 14:01:00 | 0:00:00 | 13,56 | ||
| 2 | 90 | Fruhauf Uwe | DE | 9GP | LTO | 6:04:37 | 4 | 9,38 | 6:22:53 | 4 | 8,93 | 3:35:55 | 2 | 9,45 | 4:26:13 | 2 | 9,47 | 20:29:38 | 6:28:38 | 9,27 | ||
| 3 | 86 | Kučera Pavel | CZ | 10AM | LTO | 6:26:02 | 6 | 8,86 | 6:48:36 | 5 | 8,37 | 3:47:42 | 5 | 8,96 | 5:11:17 | 5 | 8,10 | 22:13:37 | 8:12:37 | 8,55 | ||
| 4 | 12 | Rudiger Fink | DE | 9SH | LTO | 7:15:50 | 8 | 7,85 | 7:12:50 | 7 | 7,90 | 3:47:29 | 4 | 8,97 | 5:00:58 | 3 | 8,37 | 23:17:07 | 9:16:07 | 8,16 | ||
| 5 | 85 | Van de Ven Marc | NL | 12SH | LTO | 7:45:15 | 9 | 7,35 | 7:48:21 | 9 | 7,30 | 3:37:45 | 3 | 9,37 | 5:06:09 | 4 | 8,23 | 24:17:30 | 10:16:30 | 7,82 | ||
| 43 | Miklovič Anton | SK | 10SH | LTO | 5:04:07 | 2 | 11,25 | 6:05:59 | 3 | 9,34 | DQ* | |||||||||||
| 74 | Webers Marco | DE | 10SH | LTO | 5:14:32 | 3 | 10,87 | 5:14:34 | 2 | 10,87 | DNS | |||||||||||
| 72 | Deggendorfer Petra | DE | 12SH | LTO | 6:06:42 | 5 | 9,33 | 6:51:49 | 6 | 8,30 | DNS | |||||||||||
| 27 | Dufrene Christophe | FR | 10GP | LTO | 6:48:15 | 7 | 8,38 | 7:15:12 | 8 | 7,86 | DNS | |||||||||||
| * Diskvalifikace z důvodů nedodržení min. počtu psů v kategorii | ||||||||||||||||||||||
| Pla | Start | LP | 1. round | 57 | 2. round | 0 | 3. round | 0 | 4. round | 0 | Total | 57 | ||||||||||
| ce | Nr. | Name | time | place | speed | time | place | speed | time | place | speed | time | place | speed | time | difference | speed | |||||
| 89 | Reinke Christine | DE | 2AM | LP | DNF | ##### | ##### | #### | ##### | ####### | ####### | ##### | ||||||||||
| Pla | Start | SKJ | 1. round | 57 | 2. round | 57 | 3. round | 34 | 4. round | 42 | Total | 190 | ||||||||||
| ce | Nr. | Name | time | place | speed | time | place | speed | time | place | speed | time | place | speed | time | difference | speed | |||||
| 1 | 56 | Šlanhof Josef | CZ | 2BC | SKJ | 7:32:35 | 2 | 7,56 | 7:32:50 | 1 | 7,55 | 3:41:46 | 1 | 9,20 | 4:37:30 | 1 | 9,08 | 23:24:41 | 0:00:00 | 8,12 | ||
| 61 | Uher Jan | CZ | 2AH | SKJ | 5:26:10 | 1 | 10,49 | DNS | ||||||||||||||
| 21 | Tonndorf Paul | DE | 1AH | SKJ | DNF | |||||||||||||||||
| 48 | Kahl Steffen | DE | 2SH | SKJ | DNF | |||||||||||||||||
| 57 | Janků Stanislav | CZ | 1CHP | SKJ | DNF | |||||||||||||||||
| 88 | Weiss Gunter | DE | 2AM | SKJ | DNF | |||||||||||||||||
| 35 | Slezáková Margita | CZ | 2AH | SKJ | DNF | |||||||||||||||||
| Výsledková listina - Šediváčkův long 2008 - Deštné v O.h. | ||||||||||||||||||||||
| Pla | Start | LU | 1. round | 57 | 2. round | 57 | 3. round | 34 | 4. round | 42 | Total | 190 | ||||||||||
| ce | Nr. | Name | time | place | speed | time | place | speed | time | place | speed | time | place | speed | time | difference | speed | |||||
| 1 | 77 | Schumacher Wolfram | DE | 7AH | LU | 4:02:20 | 1 | 14,11 | 4:11:26 | 1 | 13,60 | 2:22:25 | 2 | 14,32 | 2:50:20 | 2 | 14,79 | 13:26:31 | 0:00:00 | 14,13 | ||
| 2 | 79 | Goltz Jan | DE | 10AH | LU | 5:01:06 | 5 | 11,36 | 4:32:31 | 2 | 12,55 | 2:15:46 | 1 | 15,03 | 2:48:34 | 1 | 14,95 | 14:37:57 | 1:11:26 | 12,98 | ||
| 3 | 71 | Potoček Juraj | SK | 9SHAH | LU | 4:42:32 | 3 | 12,10 | 4:57:31 | 4 | 11,50 | 2:42:21 | 5 | 12,57 | 3:18:14 | 3 | 12,71 | 15:40:38 | 2:14:07 | 12,12 | ||
| 4 | 92 | Holá Jana | CZ | 8SHBC | LU | 4:59:32 | 4 | 11,42 | 5:19:59 | 7 | 10,69 | 2:48:40 | 6 | 12,09 | 3:26:15 | 4 | 12,22 | 16:34:26 | 3:07:55 | 11,46 | ||
| 5 | 24 | Nánási Peter | HU | 4AHESP | LU | 5:26:56 | 8 | 10,46 | 5:16:14 | 5 | 10,81 | 2:34:19 | 4 | 13,22 | 3:27:36 | 5 | 12,14 | 16:45:05 | 3:18:34 | 11,34 | ||
| 6 | 31 | Ragula Regina | HU | 9AHESP | LU | 5:30:51 | 9 | 10,34 | 5:44:48 | 8 | 9,92 | 2:29:08 | 3 | 13,68 | 3:36:25 | 6 | 11,64 | 17:21:12 | 3:54:41 | 10,95 | ||
| 7 | 23 | Horváth János | HU | 7ESPAH | LU | 5:46:26 | 10 | 9,87 | 5:17:39 | 6 | 10,77 | 2:51:09 | 7 | 11,92 | 3:48:11 | 7 | 11,04 | 17:43:25 | 4:16:54 | 10,72 | ||
| 8 | 81 | Hanuš Michal | CZ | 5SHAH | LU | 5:26:41 | 7 | 10,47 | 5:45:30 | 9 | 9,90 | 3:43:24 | 9 | 9,13 | 4:02:50 | 8 | 10,38 | 18:58:25 | 5:31:54 | 10,01 | ||
| 9 | 52 | Klumpp Harald | DE | 8SHAH | LU | 6:48:58 | 12 | 8,36 | 6:51:15 | 11 | 8,32 | 3:23:39 | 8 | 10,02 | 4:37:02 | 9 | 9,10 | 21:40:54 | 8:14:23 | 8,76 | ||
| 59 | Kuhn Achim | DE | 5SHAH | LU | 6:40:41 | 11 | 8,54 | 6:43:52 | 10 | 8,47 | DNS | |||||||||||
| 58 | Moser Andreas | DE | 8AH | LU | 4:35:03 | 2 | 12,43 | DNS | ||||||||||||||
| 14 | Aue Detlef | DE | 7GPSHA | LU | DNF | |||||||||||||||||
| 63 | Neumann Rostislav | CZ | 8AH | LU | DNF | |||||||||||||||||
| 87 | Kučera Josef | CZ | 6A | LU | DNF | |||||||||||||||||
| Pla | Start | TUR | 1. round | 57 | 2. round | 57 | 3. round | 34 | 4. round | 42 | Total | 190 | ||||||||||
| ce | Nr. | Name | time | place | speed | time | place | speed | time | place | speed | time | place | speed | time | difference | speed | |||||
| 1 | 76 | Kirchner Michael | DE | 7AH | LU | 5:06:05 | 2 | 11,17 | 4:34:05 | 1 | 12,48 | 2:21:46 | 1 | 14,39 | 2:50:40 | 1 | 14,77 | 14:52:36 | 0:00:00 | 12,77 | ||
| 2 | 43 | Miklovič Anton | SK | 10SH | LTO | 5:04:07 | 1 | 11,25 | 6:05:59 | 2 | 9,34 | 3:18:46 | 2 | 10,30 | 4:18:40 | 2 | 9,75 |
18::47:18 |
3:55:42 | 10,21 |
||
| Karolus Josef | DE | 8SH | 6:50:44 | 8,33 | DNS | |||||||||||||||||
| Důtky - napomenutí | ||||||||||||||||||||||
| 83 | Henychová Jana | CZ | Napadení cizího spřežení dle 4.2.c. ZŘ | |||||||||||||||||||
| Fair Play | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Fuchs Michael | DE | Pomoc při napadení spřežení | |||||||||||||||||||
| 80 | Jiránek Jaroslav | CZ | Odchycení cizího spřežení | |||||||||||||||||||
| 6 | Narcy Thierry | FR | Pomoc v nouzi jinému spřežení | |||||||||||||||||||
| Ředitel závodu: | Pavel Kučera | |||||||||||||||||||||
| Technický delegát: | Jana Henychová | |||||||||||||||||||||
| Hlavní rozhodčí: | Luboš Bartáček | |||||||||||||||||||||