Průběžné pořadí - Šediváčkův long 2006 - Deštné v O.h.
Pla Start LT1 1. round 69 2. round 35 3. round 77 4. round 41 Total 222
ce Nr. Name       time place speed time place speed time place speed time place speed time difference speed
1 34 Novotný Roman CZ 4SH LT1 5:16:55 13,06 0:00:00 1 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 5:16:55 0:00:00 42,03
2 1 Čepek Jan CZ 4SH LT1 5:46:52 11,94 0:00:00 3 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 5:46:52 0:29:57 38,40
3 10 Pohmer Jörg D 4SH LT1 6:46:27 10,19 0:00:00 2 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 6:46:27 1:29:32 32,77
4 9 Wenzel Erik D 4SH LT1 7:17:08 9,47 0:00:00 4 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 7:17:08 2:00:13 30,47
5 26 Páral Vladimír CZ 1GD3AM LT1 7:29:30 9,21 0:00:00 5 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 7:29:30 2:12:35 29,63
6 16 Steiner Holger D 5AM LT1 9:18:53 7,41 0:00:00 6 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 9:18:53 4:01:58 23,83
Pla Start LT2 1. round 69 2. round 35 3. round 77 4. round 41 Total 222
ce Nr. Name       time place speed time place speed time place speed time place speed time difference speed
1 53 Krempel Hannes A 8SH LT2 5:00:32 1 13,78 0:00:00 1 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 5:00:32 0:00:00 44,32
2 51 Henychová Jana CZ 8SH LT2 5:14:52 2 13,15 0:00:00 4 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 5:14:52 0:14:20 42,30
3 21 Tonndorf Dietmar D 6SH LT2 5:58:56 3 11,53 0:00:00 2 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 5:58:56 0:58:24 37,11
4 30 Potoček Juraj SK 8SH LT2 6:14:39 4 11,05 0:00:00 3 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 6:14:39 1:14:07 35,55
5 44 Petráš Michal CZ 6SH LT2 7:01:04 6 9,83 0:00:00 6 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 7:01:04 2:00:32 31,63
6 2 Klöckl Wolfgang A 6SH LT2 7:22:21 12 9,36 0:00:00 5 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 7:22:21 2:21:49 30,11
7 11 Miškár Karel CZ 6SH LT2 7:27:11 5 9,26 0:00:00 8 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 7:27:11 2:26:39 29,79
8 13 Vollweiler Alberto D 8SH LT2 7:27:12 13 9,26 0:00:00 7 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 7:27:12 2:26:40 29,79
9 32 Frühauf Uwe D 8GH LT2 7:37:32 8 9,05 0:00:00 9 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 7:37:32 2:37:00 29,11
10 41 Miklovič Anton SK 8SH LT2 7:47:46 11 8,85 0:00:00 10 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 7:47:46 2:47:14 28,48
11 4 Narcy Thierry F 4AM LT2 8:43:37 10 7,91 0:00:00 12 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 8:43:37 3:43:05 25,44
12 27 Zimová Veronika CZ 8SH LT2 9:32:10 16 7,24 0:00:00 11 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 9:32:10 4:31:38 23,28
Pla Start LTO 1. round 69 2. round 35 3. round 77 4. round 41 Total 222
ce Nr. Name       time place speed time place speed time place speed time place speed time difference speed
1 22 Ochozka Jan CZ 14SH LTO 5:43:30 2 12,05 0:00:00 1 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 5:43:30 0:00:00 38,78
2 56 Gemeinhartd Frank D 10SH LTO 6:48:34 1 10,13 0:00:00 3 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 6:48:34 1:05:04 32,60
3 43 Gentsch Lutz D 10SH LTO 7:21:20 3 9,38 0:00:00 2 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 7:21:20 1:37:50 30,18
4 29 Van de Ven Marc NL 10SH LTO 9:30:01 4 7,26 0:00:00 4 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 9:30:01 3:46:31 23,37
Pla Start LP 1. round 69 2. round 35 3. round 77 4. round 41 Total 222
ce Nr. Name       time place speed time place speed time place speed time place speed time difference speed
1 8 Pícl Aleš CZ 2SH LP 8:13:46 2 8,38 0:00:00 1 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 8:13:46 0:00:00 26,98
Pla Start SKJ 1. round 69 2. round 35 3. round 77 4. round 41 Total 222
ce Nr. Name       time place speed time place speed time place speed time place speed time difference speed
1 64 Sluka Jaroslav CZ 1SH1AH SKJ 5:41:40 1 12,12 0:00:00 1 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 5:41:40 ####### 38,99
Pla Start LU 1. round 69 2. round 35 3. round 77 4. round 41 Total 222
ce Nr. Name       time place speed time place speed time place speed time place speed time difference speed
1 38 Mikolášek Miloslav CZ 11AH LU 4:37:06 1 14,94 0:00:00 1 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 4:37:06 ####### 48,07
2 60 Merhaut Michal CZ 3AH3ESP LU 4:43:05 2 14,62 0:00:00 4 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 4:43:05 ####### 47,05
3 36 Levíčková Helena CZ 8ESP LU 5:13:34 3 13,20 0:00:00 2 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 5:13:34 0:13:02 42,48
4 61 Bruchmann Uwe D 7AH LU 5:16:59 4 13,06 0:00:00 3 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 5:16:59 0:16:27 42,02
5 42 Kučera Stanislav CZ 8AH LU 5:40:29 6 12,16 0:00:00 6 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 5:40:29 0:39:57 39,12
6 52 Sochor Jiří CZ 5SH2AH LU 6:00:48 12 11,47 0:00:00 5 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 6:00:48 1:00:16 36,92
7 40 Holá Jana CZ 5SH1AH LU 6:19:20 5 10,91 0:00:00 8 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 6:19:20 1:18:48 35,11
8 15 Procházka Pavel CZ 6AH LU 6:20:48 13 10,87 0:00:00 7 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 6:20:48 1:20:16 34,98
9 59 Seres Anna H 4AH LU 6:20:56 8 10,87 0:00:00 9 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 6:20:56 1:20:24 34,97
10 55 Hanuš Michal CZ 3AH3SH LU 6:43:00 11 10,27 0:00:00 10 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 6:43:00 1:42:28 33,05
11 12 Hofmann Klaus D 6AH LU 8:00:13 10 8,62 0:00:00 12 ##### 0:00:00 #### 0:00:00 #### 8:00:13 2:59:41 27,74
Pla Start 333 1. round 45 2. round 89 3. round 83 4. round 91 Total 308
ce Nr. Name time place speed time place speed time place speed time place speed time difference speed
1 7 Havrda Radek CZ 6 AH LU 2:28:40 1 18,16 6:47:31 1 13,10 0:00:00 1 #### 0:00:00 #### 9:16:11 0:00:00 33,23
2 19 Teichman Jan CZ 9 AH LU 2:58:45 2 15,10 7:26:00 2 11,97 0:00:00 3 #### 0:00:00 #### 10:24:45 1:08:34 29,58
3 25 Čapek Jan CZ 8 AH LU 3:03:02 3 14,75 7:58:29 3 11,16 0:00:00 2 #### 0:00:00 #### 11:01:31 1:45:20 27,94
4 45 Tyroler Ctirad CZ 6AH LU 3:08:33 4 14,32 8:14:31 4 10,80 0:00:00 4 #### 0:00:00 #### 11:23:04 2:06:53 27,05
5 54 Kuhn Christoph A 6AM LA1 4:10:08 5 10,79 10:07:30 5 8,79 0:00:00 5 #### 0:00:00 #### 14:17:38 5:01:27 21,55
DNS: Don't start DNF: Don't finish DQ: Disqalification (short trek)
Start Turistická 1. round 2. round 3. round 4. round
  Nr. Name       time ####   time     time     time          
18 Weiss Gunter D 1AM SKJ 4:20:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00
17 Reincke Christine D 1AM1SH LP 4:12:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00
33 Kahl Steffen D 2SH SKJ 2:25:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00
24 Kučera Josef CZ 6AH LU DNF 0:00:00 0:00:00 0:00:00
37 Levíček Martin CZ 6AH2ESP LU 5:12:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00
39 Slezáková Margita CZ 5AH LU 4:08:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00
23 Neumann Rostislav CZ 12SH LTO 2:28:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00
46 Fayolle Arnaud F 8SH LT2 DNF 0:00:00 0:00:00 0:00:00
47 Fischer Jean-Claude F 8SA LT2 4:36:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00
50 Webers Marco D 7SH LT2 DNF 0:00:00 0:00:00 0:00:00
14 Geidel Gaby D 3AM3GD LT2 DNF 0:00:00 0:00:00 0:00:00
20 Gotthard Andrea D 6AM LT2 3:50:47
48 Obernesser Christian F 6SH LT2 4:32:00
49 Teunis Bos NL 6SH LT2 DNF
3 Polziehn Jürgen D 5AM LT1 DNF
58 Němec Václav CZ 5SH LT1 3:43:13
5 Fischer Fabien F 4AM LT1 DNF
28 Karolus Josef D 4AH LT1 3:35:36
31 Treichl Walter A 4SH LT1 3:19:55
35 Novotná Radka CZ 4SH LT1 DNF