Třída: LT1
Poř  Star. Jméno       1.etapa 45   2.etapa 55   3.etapa 60   4.etapa 25     Celkový 185
adí číslo     čas pořadí rychl. čas pořadí rychl čas pořadí rychl čas pořadí rychl   čas odstup rychl
1 6 Novotný Roman CZE 4SH 3:47:19 1 11,88 4:01:01 1 13,69 3:39:58 1 16,37 2:20:50 1 10,65   13:49:08 0:00:00 13,39
2 14 Henychová Jana CZE 4SH 3:55:37 2 11,46 4:17:00 2 12,84 4:02:54 2 14,82 2:24:24 2 10,39   14:39:55 0:50:47 12,61
3 4 Tonndorf Dietmar GER 4SH 4:18:57 5 10,43 4:17:40 3 12,81 4:06:08 3 14,63 2:26:54 3 10,21   15:09:39 1:20:31 12,20
4 8 Mader Margrit GER 3AMSH 4:13:45 4 10,64 4:21:46 4 12,61 4:16:48 4 14,02 2:29:52 4 10,01   15:22:11 1:33:03 12,04
5 5 Bauer Patrik CZE 4SH 4:11:50 3 10,72 4:37:45 5 11,88 4:29:58 6 13,33 2:32:34 5 9,83   15:52:07 2:02:59 11,66
6 7 Stuchlík Vladimír CZE 4SH 4:26:38 6 10,13 4:50:27 6 11,36 4:18:47 5 13,91 2:38:13 6 9,48   16:14:05 2:24:57 11,40
7 3 Sadílek František ml. CZE 4SH 4:58:22 7 9,05 5:15:38 7 10,46 5:50:24 7 10,27 2:53:16 7 8,66   18:57:40 5:08:32 9,76
Třída: LT2
Poř  Star. Jméno       1.etapa 45   2.etapa 55   3.etapa 60   4.etapa 25     Celkový 185
adí číslo     čas pořadí rychl. čas pořadí rychl čas pořadí rychl čas pořadí rychl   čas odstup rychl
1 12 Filo Daniel SVK 8AH 2:44:49 1 16,38 3:02:29 1 18,08 2:49:45 1 21,21 1:40:31 1 14,92   10:17:34 0:00:00 17,97
2 25 Bulva Jaroslav CZE 8AH 2:49:57 2 15,89 3:22:11 2 16,32 3:06:27 2 19,31 1:57:32 4 12,76   11:16:07 0:58:33 16,42
3 27 Schiller Elke GER 7SH 3:18:47 3 13,58 3:32:12 3 15,55 3:27:29 3 17,35 1:54:31 2 13,10   12:12:59 1:55:25 15,14
4 33 Biniara Daniel GER 8SH 3:34:39 4 12,58 3:41:50 4 14,88 3:41:11 4 16,28 1:57:19 3 12,79   12:54:59 2:37:25 14,32
5 24 Teichmann Jan CZE 8AH 3:36:14 5 12,49 3:51:24 5 14,26 3:49:15 5 15,70 2:11:59 7 11,37   13:28:52 3:11:18 13,72
6 19 Čapek Jan CZE 6AH 3:54:39 7 11,51 3:59:28 6 13,78 3:58:52 7 15,07 2:06:06 5 11,90   13:59:05 3:41:31 13,23
7 45 Melničák Luboš CZE 8SH 3:57:10 8 11,38 4:03:31 7 13,55 3:56:09 6 15,24 2:10:23 6 11,50   14:07:13 3:49:39 13,10
8 22 Kuhn Christoph A 6AM 3:50:53 6 11,69 4:09:23 8 13,23 4:03:04 8 14,81 2:21:27 12 10,60   14:24:47 4:07:13 12,84
9 18 Job Milan CZE 8SH 4:03:40 9 11,08 4:13:31 9 13,02 4:08:35 9 14,48 2:16:23 8 11,00   14:42:09 4:24:35 12,58
10 13 Hejduk Richard CZE 6SH 4:13:05 11 10,67 4:16:20 10 12,87 4:12:56 13 14,23 2:16:40 9 10,98   14:59:01 4:41:27 12,35
11 21 Němec Václav CZE 5SH 4:15:48 14 10,56 4:19:05 12 12,74 4:10:50 12 14,35 2:22:41 13 10,51   15:08:24 4:50:50 12,22
12 31 Mareš Ivo CZE 6SH 4:17:23 16 10,49 4:31:15 15 12,17 4:10:16 11 14,38 2:19:31 11 10,75   15:18:25 5:00:51 12,09
13 20 Jůza Václav A 7SH 4:17:28 17 10,49 4:34:37 17 12,02 4:16:05 14 14,06 2:18:31 10 10,83   15:26:41 5:09:07 11,98
14 15 Řepík Bohouš CZE 6SH 4:11:45 10 10,72 4:52:29 20 11,28 4:10:11 10 14,39 2:23:56 14 10,42   15:38:21 5:20:47 11,83
15 17 Hanuš Jaromír CZE 6AH 4:22:21 18 10,29 4:24:11 13 12,49 4:22:27 16 13,72 2:35:23 18 9,65   15:44:22 5:26:48 11,75
16 28 Šindelář Milan CZE 8SH 4:16:18 15 10,53 4:37:23 18 11,90 4:25:31 17 13,56 2:28:44 16 10,09   15:47:56 5:30:22 11,71
17 32 Jiránek Jaroslav CZE 5AM 4:32:03 20 9,92 4:33:27 16 12,07 4:18:12 15 13,94 2:33:33 17 9,77   15:57:15 5:39:41 11,60
18 26 Kmochová Vanda CZE 8CHP 4:28:29 19 10,06 4:42:39 19 11,68 4:36:03 18 13,04 2:25:44 15 10,29   16:12:55 5:55:21 11,41
19 11 Petraš Michal CZE 8SH 5:26:16 24 8,28 5:37:05 21 9,79 5:10:13 19 11,60 2:47:15 19 8,97   19:00:49 8:43:15 9,73
20 29 Špaček Radim CZE 8SH 4:59:52 21 9,00 5:59:58 22 9,17 5:18:25 20 11,31 3:00:53 20 8,29   19:19:08 9:01:34 9,58
21 30 Erdmann Bodo GER 8SH 4:15:08 13 10,58 4:17:34 11 12,81 DNF   ####   ###### ######  
22 16 Szczecinski Woitek POL 7AH 4:14:50 12 10,60 4:24:17 14 12,49 DNF   ####   ###### ######  
23 46 Pietrusiak Marek POL 8SH 5:25:58 23 8,28 6:21:21 23 8,65 DNS   ####   ###### ######  
24 23 Tyroler Ctirad CZE AM+KIP 5:21:41 22 8,39 DNS   #### DNS         ####   ###### ######