Třída: LT1s PP Délka závodu celkem: 185 km
Délka etapy: 45 55 60 25
Poř. St.č. Jméno Země Psi 1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa Celkem Odstup Rychl.
1 6 Novotný Roman CZE 4SH 3:47:19 4:01:01 3:39:58 2:20:50 13:49:08 0:00:00 13,39
2 14 Henychová Jana CZE 4SH 3:55:37 4:17:00 4:02:54 2:24:24 14:39:55 0:50:47 12,61
3 4 Tonndorf Dietmar GER 4SH 4:18:57 4:17:40 4:06:08 2:26:54 15:09:39 1:20:31 12,20
4 8 Mader Margrit GER 3AMSH 4:13:45 4:21:46 4:16:48 2:29:52 15:22:11 1:33:03 12,04
5 5 Bauer Patrik CZE 4SH 4:11:50 4:37:45 4:29:58 2:32:34 15:52:07 2:02:59 11,66
6 7 Stuchlík Vladimír CZE 4SH 4:26:38 4:50:27 4:18:47 2:38:13 16:14:05 2:24:57 11,40
7 3 Sadílek František ml. CZE 4SH 4:58:22 5:15:38 5:50:24 2:53:16 18:57:40 5:08:32 9,76
Třída: LT2 s PP Délka závodu celkem: 185 km
Délka etapy: 45 55 60 25
Poř. St.č. Jméno Země Psi 1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa Celkem Odstup Rychl.
1 27 Schiller Elke GER 7SH 3:18:47 3:32:12 3:27:29 1:54:31 12:12:59 0:00:00 15,14
2 33 Biniara Daniel GER 8SH 3:34:39 3:41:50 3:41:11 1:57:19 12:54:59 0:42:00 14,32
3 45 Melničák Luboš CZE 8SH 3:57:10 4:03:31 3:56:09 2:10:23 14:07:13 1:54:14 13,10
4 22 Kuhn Christoph A 6AM 3:50:53 4:09:23 4:03:04 2:21:27 14:24:47 2:11:48 12,84
5 18 Job Milan CZE 8SH 4:03:40 4:13:31 4:08:35 2:16:23 14:42:09 2:29:10 12,58
6 13 Hejduk Richard CZE 6SH 4:13:05 4:16:20 4:12:56 2:16:40 14:59:01 2:46:02 12,35
7 21 Němec Václav CZE 5SH 4:15:48 4:19:05 4:10:50 2:22:41 15:08:24 2:55:25 12,22
8 31 Mareš Ivo CZE 6SH 4:17:23 4:31:15 4:10:16 2:19:31 15:18:25 3:05:26 12,09
9 20 Jůza Václav A 7SH 4:17:28 4:34:37 4:16:05 2:18:31 15:26:41 3:13:42 11,98
10 15 Řepík Bohouš CZE 6SH 4:11:45 4:52:29 4:10:11 2:23:56 15:38:21 3:25:22 11,83
11 28 Šindelář Milan CZE 8SH 4:16:18 4:37:23 4:25:31 2:28:44 15:47:56 3:34:57 11,71
12 32 Jiránek Jaroslav CZE 5AM 4:32:03 4:33:27 4:18:12 2:33:33 15:57:15 3:44:16 11,60
13 11 Petraš Michal CZE 8SH 5:26:16 5:37:05 5:10:13 2:47:15 19:00:49 6:47:50 9,73
14 29 Špaček Radim CZE 8SH 4:59:52 5:59:58 5:18:25 3:00:53 19:19:08 7:06:09 9,58
30 Erdmann Bodo GER 8SH 4:15:08 4:17:34 DNF 8:32:42 11,70
46 Pietrusiak Marek POL 8SH 5:25:58 6:21:21 DNS 11:47:19 8,48
Třída: LT2 bez PP Délka závodu celkem: 185 km
Délka etapy: 45 55 60 25
Poř. St.č. Jméno Země Psi 1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa Celkem Odstup Rychl.
1 12 Filo Daniel SVK 8AH 2:44:49 3:02:29 2:49:45 1:40:31 10:17:34 0:00:00 17,97
2 25 Bulva Jaroslav CZE 8AH 2:49:57 3:22:11 3:06:27 1:57:32 11:16:07 0:58:33 16,42
3 24 Teichmann Jan CZE 8AH 3:36:14 3:51:24 3:49:15 2:11:59 13:28:52 3:11:18 13,72
4 19 Čapek Jan CZE 6AH 3:54:39 3:59:28 3:58:52 2:06:06 13:59:05 3:41:31 13,23
5 17 Hanuš Jaromír CZE 6AH 4:22:21 4:24:11 4:22:27 2:35:23 15:44:22 5:26:48 11,75
6 26 Kmochová Vanda CZE 8CHP 4:28:29 4:42:39 4:36:03 2:25:44 16:12:55 5:55:21 11,41
16 Szczecinski Woitek POL 7AH 4:14:50 4:24:17 DNS 8:39:07 ######## 11,56
23 Tyroler Ctirad CZE AM+KIP 5:21:41 DNS 5:21:41 ######## 8,39